| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X1605VA-MB1235 | ||
| PART NUMBER | 90NB10N3-M01KS0 | ||
| COLOR | INDIE BLACK (NEGRO) | ||
| US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD | |||
| PANTALLA | 16.0 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H DE HASTA 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB (16GB DDR4 ON BOARD) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURA DE EXPANSIÓN (INCLUYE LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1x1 Wi-Fi 6E |
|
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD INTEGRADO | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY + PRECISION TOUCHPAD / SENSOR LECTOR DE HUELLAS (FINGERPRINT) | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY (TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.95 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.88 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER ø4.5 / 65W / SALIDA: 19V DC, 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO AL TOUCHPAD |
||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES