

MARCA | ASUS | |
MODELO | ROG Astral LC GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
CUDA CORES | 21760 | |
BOOST CLOCK | 2580 MHz | |
AI PERFORMANCE | 3593 | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
TIPO | GDDR7 | |
BUS | 512 bit | |
VELOCIDAD | 28 Gbps | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
DISPLAYPORT | 3 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | OpenGL 4.6 | |
FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt | |
CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
DIMENSIONES | 288.46 x 153.7 x 48 mm | |
SOPORTE HDCP | Si | |
LARGO VIDEO CARD | 288.46 mm | |
RADIADOR CON FAN MEDIDAS | 400 x 120 x 65 (3 FANs) mm | |
ADAPTADOR POWER | 4x8-pin a 1x16-pin | |
NUMERO DE FANS | 1 |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES