| MARCA | MSI | |
| MODELO | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 | |
| BOOST CLOCK | 2535 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 | |
| BUS | 128 bit | |
| VELOCIDAD | 28 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x8 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 145 Watt | |
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 303 x 121 x 41 mm | |
| SOPORTE HDCP | Si | |
| LARGO VIDEO CARD | 303 mm | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES