| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | TUF Gaming GT302 ARGB | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 520 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 407 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 8 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm | |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 140 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 140 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 140 mm 280 mm |
|
| REAR | 120 mm 140 mm |
||
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo | |
| DUST FILTER FRONT | 1 | ||
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 | |
| NOTA | Requier accesorio, no incluido. | ||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES