| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG PANO M100R PZ / WHITE | ||
| FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 440 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 405 mm | ||
| PESO | 8.66 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 1 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 175 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 390 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 5 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
|
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm |
|
| TOP | 120 mm 240 mm 360 mm |
||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES