| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VM1490 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12600HX 2.50 GHz Turbo E-core 4.60GHz Turbo P-core 4.60GHz 18MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 08*HDD/SSD 3.5" - 2.5" |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
|
| ESTANDAR | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| INCLUYE | SI | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 3 | |
| PCI-EXPRESS X16 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO A | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
| ANCHO | 17.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 33.0 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS | ||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES