| DISPOSITIVO | ESTABILIZADOR | |
| MARCA | ELISE - FASE | |
| MODELO | FXE-10 | |
| NUMERO DE PARTE | FXE-10 | |
| POTENCIA (KVA) | 1.0 KVA | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.6 | |
| TECNOLOGIA | ESTADO SOLIDO AL 100% | |
| N ° DE FASES | 1 (MONOFÁSICO) | |
| RANGO DE ENTRADA | 220V | |
| RANGO DE SALIDA | 220V +/- 6% | |
| VELOCIDAD | < 4mseg | |
| SOBRECARGA | 150% ADMISIBLE POR UN MINUTO | |
| FRECUENCIA | 60 Hz | |
| EFICIENCIA | >98% | |
| HUMEDAD RELATIVA | 0% - 95% (SIN CONDENSAR) | |
| TOMAS DE CORRIENTE | 4 TOMAS 220 V 5-15R 1 TOMA NEMA 5-15R BYPAS FILTRADO |
|
| DIMENSIONES (MM) | (ALTO x ANCHO x FONDO): 90 x 160 x 105 mm | |
| PESO (KG) | NETO: 1.76 kg | |
| INCLUYE | VOLTIMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD | |
| INCLUYE FILTRO SUPRESOR DE PICOS | ||
| INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO | ||
| COMENTARIO | INTERRUPTOR DE PROTECCION TERMICA (NO REQUIERE CAMBIO DE FUSIBLES) | |
| CABLE CON ESPIGA DE TIERRA INCLUIDO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAS | ||
| PINTADO CON PINTURA AL HORNO: SOMETIDO A ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD, SE OBSERVA ALTO ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN |
||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES