| MARCA | PREDATOR | |
| MODELO | GM7000 HEATSINK | |
| NUMERO DE PARTE | BL.9BWWR.123 | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x 4, NVMe 1.4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7400 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6700 MB/S | |
| CACHE | 2 GB | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | RANDOM READ SPEED (UP TO): 1300 K IOPS RANDOM WRITE SPEED (UP TO): 1100 K IOPS READ POWER CONSUMPTION: 5.09W WRITE POWER CONSUMPTION: 6.27W IDLE POWER CONSUMPTION: 1.09W |
|
| MTBF,500,000 HORAS: <1 | ||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C TO +70°C TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40°C TO +85°C SHOCK RESISTANCE: 1500 G / 0.5 MS VIBRATION RESISTANCE: 6.0667G RMS (20-2000 HZ) |
||
| DIMENSIONES | 8.05 x 2.32 x 0.95 CM (UN SOLO LADO) | |
| PESO | 40 GR | |
| COMENTARIOS | CERTIFICACIÓN: CE / FCC / ROHS / KCC / BSMI / VCCI / RCM |
|
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES