| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P3 TOWER | ||
| NUMERO DE PARTE | 30GU0031LM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 MAX 5.4 GHZ 33 MB FCLGA1700 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4400 | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2x2) 802.11ax | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| INCLUYE | SI | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA RTX A20000 12GB |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: SLOT 1: PCIE 4.0 X16, FULL HEIGHT, FULL LENGTH, 75W, DOUBLE-WIDTH SLOT 2: PCIE 3.0 X1, FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W SLOT 3: PCIE 4.0 X16 (X4 LANES), FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W SLOT 4: PCIE 3.0 X1, FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W BAYS: BAY 1 SUPPORTS ONE 3.5" / 2.5" DRIVE, STANDARD BAY 2 SUPPORTS ONE 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL BAY 3 SUPPORTS ONE 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL BAY 4 SUPPORTS ONE 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ONE SUPPORTS SMART POWER ON 1 x HDMI 2.1 TDMS 2 x DISPLAYPORT 1.4 1 x ETHERNET (RJ-45) 1 x LINE-OUT (3.5MM) |
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY 2 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 2 X USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) 1 X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1 X MICROPHONE (3.5MM) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | FUENTE DE ENERGÍA: 750W PLATINUM FIXED | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.5 |
| ANCHO | 18 | ||
| PROFUNDIDAD | 37 | ||
| PESO (KG) | 13.61 | ||
| TECLADO | COMENTARIO | MOUSE USB CALLIOPE, NEGRO, ESPAÑOL (LA) | |
| MOUSE | COMENTARIO | MOUSE USB CALLIOPE, NEGRO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED, FIPS 140-2 CERTIFIED PHYSICAL LOCKS: KENSINGTON SECURITY SLOT, 3 X 7 MM / PADLOCK LOOP CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD REGISTERED ENERGY STAR 8.0 EPEAT GOLD REGISTERED ERP LOT 3 ROHS COMPLIANT TCO CERTIFIED 9.0 |
||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES