

PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE 5 210H HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 PCIe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA 720P HD | |||
MICRÓFONO ARRAY INTEGRADO TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONA RGB |
|||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT/ POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
ANCHO | 35.4 CM | ||
ALTO | 2.67 CM | ||
PESO | 2.20 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CARACTERISTICAS DE PANTALLA: ANTI-GLARE TASA DE REFRESCO: 144Hz ÁNGULO DE VISIÓN: 85/85/85/85 BRILLO: 300nits / NTSC 45% / RATIO DE CONTRASTE 1000:1 Ø6.0, 150W ADAPTADOR AC, SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W, ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES