

FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LOQ 15ARP9 | ||
PART NUMBER | 83JC005RLM | ||
COLOR | LUNA GREY | ||
CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | AMD RYZEN 5 7235HS 3.20 / 4.20 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 8 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | SOPORTA DUAL-CHANNEL MEMORY | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD 720p CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY INCORPORADOS | |||
TECLADO RETROILUMINADO EN BLANCO Y EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 (Hasta 8K@60Hz): 1 | ||
3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON LENOVO PD 140W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
ANCHO | 35.98 CM | ||
ALTO | 2.39 CM | ||
PESO | 2.38 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-pin) AI CHIP: LA1 SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES