| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 5600X | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 3 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000065BOX | |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES