| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 480 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 6 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001405WOF | |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES