| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P24v G5 | |
| PART NUMBER | 64W18AA#ABA | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 X 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | - 5° / 23° |
| MONTAJE (VESA): 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CARACTERISTICAS | TRATAMIENTO DE LA PANTALLA: ANTIRREFLEJO | |
| COLORES DE PANTALLA: HASTA 16,7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS | ||
| SIN OSCILACIONES / MODOS DE LUZ AZUL BAJA: SÍ (CON CERTIFICACIÓN TÜV) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 30W (MAXIMO), 20W (TIPICO), 0.5 W (STANDBY) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 CM |
| PESO | PESO | 3.57 KG |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES