| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3251S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° FRONTAL ; 15° POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
| ENTRADAS / SALIDAS | EARPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT USB HDMI |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 45W ; REPOSO ≤ 1W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 71.6 x 51 x 4.6 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 71.6 x 41.8 x 21.5 CM | |
| PESO | PESO | 6.63 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 5A | |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES