| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION S22i-30 | |
| PART NUMBER | 63FCKARBLA | |
| COLOR: RAVEN NEGRO / STORM GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2480 x 0.2480 | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES: | |
| CERTIFICACIÓN AMBIENTAL: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-E) | ||
| CERTIFICACIÓN ERGONÓMICA: | ||
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT 2.0 | ||
| SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
| SOPORTE DE LA SERIE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 15.1W (TIPICO) / 21W (MAXIMO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.80 x 18.29 x 40.86 cm CM |
| PESO | PESO | 3.1 kg KG |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES