| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | G2422C | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27156 x 0.27156 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE VESA: 75 x 75 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
| CARACTERISTICAS | RANGO ACTIVADO: 48 ~ 180Hz | |
| TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA: ADAPTIVE SYNC | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 85% / 81% / 108% | ||
| TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: ANTI-GLARE | ||
| COLORES: 16.7M | ||
| FRECUENCIA DE SEÑAL: 53~200KHz(H) / 48~180Hz(V) | ||
| BRILLO (NITS): 250 | ||
| PUERTOS DE VIDEO: 1 x DISPLAYPORT (1.2a) / 2 x HDMI (2.0b) | ||
| PUERTOS DE AUDIO: 1 x EARPHONE-OUT | ||
| DISEÑO SIN MARCOS: SI | ||
| ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz (VIA ADAPTADOR EXTERNO 12V 3A | ||
| TAMAÑO CON BASE (An x Pr x Al): 53.74 x 21.56 x 41.47 cm | ||
| PESO: 3.3 kg | ||
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES