| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P27h G5 | |
| PART NUMBER | 64W41AA#ABA | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | PARLANTES: (2W x 2) | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° a +20° |
| AJUSTE DE ALTURA: 100mm / MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 35W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 61.10 x 5.71 x 36.56 CM |
| PESO | PESO | 5.75 KG |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES