| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR FLAT PANEL (PANTALLA PLANA) |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E22-30 | |
| PART NUMBER | 63EBMAR2LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | WLED IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.248 x 0.248 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY, NANO | |
| SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT™ GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-C) | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| EYESAFE® DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND® LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND® FLICKER FREE, TÜV RHEINLAND® EYE COMFORT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 11W / 27W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.89 x 17.86 x 47.03 CM |
| PESO | PESO | 4.3 KG |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES