| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR GAMING |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2472G | |
| EAN 0782752506787 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 24.5 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2832 x 0.2802 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 20° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| GIRO | -25.0° (+/-2.0°) - + 25.0° (+/-2.0°) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| SRGB 99.0% , ADOBE RGB 70% | ||
| 2 x HDMI | ||
| 2 x DP | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 DISPLAYPORT |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 55.85 x 32.95 x 4.55 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 55.85 x 41.95 x 17.95 CM | |
| PESO | PESO | 4.4 KG |
NO HAY REVIEWS DISPONIBLES